土木工程测量

  • Main
  • 土木工程测量

土木工程测量

祁丛林,龚新亚主编;钱新文,杨晓文,王国芳副主编, 祁丛林, 龚新亚主编, 祁丛林, 龚新亚
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p1): 项目1 土木工程测量基础知识
1 (p1-1): 任务1 土木工程测量基础知识
5 (p1-2): 任务2 用水平面代替水准面的限度
7 (p1-3): 任务3 测量误差
12 (p1-4): 任务4 土木工程测量工作概述
14 (p1-5): 项目小结
15 (p1-6): 习题
16 (p2): 项目2 水准测量
16 (p2-1): 任务1 水准测量原理
18 (p2-2): 任务2 水准测量的仪器和工具
25 (p2-3): 任务3 水准测量方法
30 (p2-4): 任务4 水准测量成果计算
34 (p2-5): 任务5 水准仪的检验与校正
38 (p2-6): 任务6 水准测量误差及注意事项
40 (p2-7): 项目小结
40 (p2-8): 习题
44 (p3): 项目3 角度测量
44 (p3-1): 任务1 经纬仪测量角度原理
52 (p3-2): 任务2 经纬仪使用方法
62 (p3-3): 任务3 经纬仪检验与校正
67 (p3-4): 任务4 角度测量误差及注意事项
70 (p3-5): 项目小结
70 (p3-6): 习题
74 (p4): 项目4 距离测量
74 (p4-1): 任务1 钢尺量距
81 (p4-2): 任务2 视距测量
83 (p4-3): 任务3 光电测距
85 (p4-4): 项目小结
85 (p4-5): 习题
88 (p5): 项目5 控制测量
88 (p5-1): 任务1 控制测量概述
93 (p5-2): 任务2 导线测量
111 (p5-3): 任务3 小三角测量
117 (p5-4): 任务4 交会定点
122 (p5-5): 任务5 高程控制测量
128 (p5-6): 项目小结
129 (p5-7): 习题
133 (p6): 项目6 地形图测绘与应用
134 (p6-1): 任务1 地形图的基本知识
153 (p6-2): 任务2 大比例尺地形图的测绘
161 (p6-3): 任务3 地形图的应用
173 (p6-4): 项目小结
174 (p6-5): 习题
177 (p7): 项目7 建筑工程测量
177 (p7-1): 任务1 建筑场区的施工控制测量
183 (p7-2): 任务2 民用建筑施工测量
194 (p7-3): 任务3 高层建筑施工测量
203 (p7-4): 任务4 塔形构筑物施工测量
205 (p7-5): 任务5 工业厂房施工测量
212 (p7-6): 任务6 建筑物的竣工测量与变形监测
222 (p7-7): 项目小结
223 (p7-8): 习题
226 (p8): 项目8 道路桥梁工程测量
226 (p8-1): 任务1 道路工程测量
243 (p8-2): 任务2 桥梁工程测量
254 (p8-3): 项目小结
255 (p8-4): 习题
257 (p9): 参考文献 本书共8个项目, 33个任务小节.主要内容包括土木工程测量基础知识, 水准测量, 角度测量, 距离测量, 控制测量, 地形图测绘与应用, 建筑工程测量, 道路桥梁工程测量等.每个项目都包括教学目标, 理论知识, 任务实施, 项目小结, 习题等环节
Année:
2014
Edition:
2014
Editeur::
南京:东南大学出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7564149175
ISBN 13:
9787564149178
Fichier:
PDF, 45.54 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2014
Télécharger (pdf, 45.54 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué

Mots Clefs